● Variae excavatorum notae perfecte congruere possunt.
● Materia: Materia specialis vasis AH36 et mixtura aluminii 6061T6 cum materia altae firmitatis.
● Sulcus cuneiformus in latere pontonis pontonem validiorem reddit.
● Catenae 40Cr cum manicis mediis 20CrMoTi.
● Longitudo spathi ad varias condiciones laboris aptata.
Res | Descriptio | Modela Subvehiculorum Amphibiorum | |||||||
AU50 | AU80 | AU120 | AU160 | AU200 | AU300 | AU400 | AU500 | ||
A | Longitudo Subvehiculi | 5200mm | 5700mm | 6200mm | 8500mm | 9500mm | 10500mm | 11500mm | 13500mm |
B | Pondus Numerale Aequatum a Terra | 1510mm | 1810mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2200mm | 2540mm |
C | Longitudo Pontonis in Terram Coniuncta | 1200mm | 2000mm | 3500mm | 4500mm | 5000mm | 6500mm | 7000mm | 7000mm |
D | Altitudo Totalis ad Summum Brachii | 2600mm | 3700mm | 3770mm | 3870mm | 3950mm | 4040mm | 4140mm | 4800mm |
E | Longitudo Totalis | 7300mm | 9550mm | 11300mm | 12950mm | 14450mm | 15450mm | 15950mm | 15950mm |
F | Altitudo Pontonis | 1340mm | 1640mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 2040mm | 2340mm |
G | Mensura Viae | 2700mm | 3500mm | 3660mm | 3660mm | 3700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm |
H | Latitudo tota | 3700mm | 4500mm | 5160mm | 5160mm | 5200mm | 6400mm | 6400mm | 6400mm |
I | Latitudo Pontonis | 1000mm | 1300mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
Excavator amphibius specialiter designatus est ad operandum in locis paludosis, paludibus, aquis vadis, et omnibus locis mollibus cum facultate super aquam fluctuandi. Propter designum pressionis humilis in terram, sive excavatorem ad dragandum, remediationem, purgandum stagnum, sive alias vias transportationis indiges, excavator amphibius optima electio tua esset.